Comparativa de 2 productos con datos de 2 tiendas.
Veredicto
Reglas, no IALa bola sale sola
+6
pts de salida de bola
Vibor-A Yarara Pro
Vibor-A Yarara Pro saca la bola con menos esfuerzo: +6 sobre la Siux Electra ST4 Rulo.
Sale más a cuenta
21,00 €
menos de entrada
Siux Electra ST4 Rulo
Siux Electra ST4 Rulo es la más barata: 199,00 €, 21,00 € menos que Vibor-A Yarara Pro.
La decisión es fácil
59
de nota, y la más barata
Siux Electra ST4 Rulo
Siux Electra ST4 Rulo es a la vez la mejor puntuada y la más barata de la comparativa.
Vibor-A Yarara Pro: Avanzado. Mezcla de control y potencia según el golpe y balance medio, polivalente.
Siux Electra ST4 Rulo: Avanzado. Mezcla de control y potencia según el golpe, balance medio, polivalente y goma dura, transmite más potencia con buen golpeo.
Las cinco variables a la vez
Cuanto más lejos del centro, más de ese atributo. Los ejes sin dato no se dibujan.
Ordenado por lo que pesa
Cara a cara, dato a dato
21 atributos · 9 son idénticos en las dos.
Mostrando 21 de 21 atributos.
| Atributodesliza | ||
|---|---|---|
| Precio y tiendas | ||
| Precio mínimo (hay diferencias) | 219,95 €StreetPadel | 199,00 €El más barato de la comparativaPadelPROShop |
| PadelPROShop (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| StreetPadel (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| Diferencia entre tiendas (igual en todos) | sin datossolo en 1 tienda | sin datossolo en 1 tienda |
| Valoración D13 | ||
| Puntuación D13 (hay diferencias) | 57 / 100 | 59 / 100La mejor puntuada |
| Perfil de juego | ||
| Potencia (hay diferencias) | Potencia63/100 Siux Electra ST4 Rulo: 65 · −2 | Potencia65/100 Vibor-A Yarara Pro: 63 · +2 |
| Control (igual en todos) | Control56/100 Siux Electra ST4 Rulo: 56 · ±0 | Control56/100 Vibor-A Yarara Pro: 56 · ±0 |
| Manejabilidad (hay diferencias) | Manejabilidad50/100 Siux Electra ST4 Rulo: 49 · +1 | Manejabilidad49/100 Vibor-A Yarara Pro: 50 · −1 |
| Punto dulce (hay diferencias) | Punto dulce48/100 Siux Electra ST4 Rulo: 46 · +2 | Punto dulce46/100 Vibor-A Yarara Pro: 48 · −2 |
| Salida de bola (hay diferencias) | Salida de bola46/100 Siux Electra ST4 Rulo: 40 · +6 | Salida de bola40/100 Vibor-A Yarara Pro: 46 · −6 |
| Ficha técnica | ||
| Forma (igual en todos) | Híbridadato inferido | Híbridadato inferido |
| Balance (igual en todos) | Mediodato inferido | Mediodato inferido |
| Tacto (hay diferencias) | sin datos | Durodato inferido |
| Nivel recomendado (igual en todos) | Avanzadodato inferido | Avanzadodato inferido |
| Peso (igual en todos) | sin datos | sin datos |
| Cara (hay diferencias) | Carbono 12Kdato inferido | Carbono 15Kdato inferido |
| Núcleo (hay diferencias) | EVA Profesionaldato inferido | EVA Harddato inferido |
| Formato del marco (igual en todos) | sin datos | sin datos |
| Temporada (igual en todos) | sin datos | sin datos |
| Marca (hay diferencias) | Vibor-A | Siux |
| Es un pack (igual en todos) | No | No |
Filete ámbar: ahí hay diferenciasMejor valor de la filaUna raya (—) es un dato que no tenemos, no un cero.
Tienda por tienda
Todos los precios que hemos visto, con su fecha y su enlace.
Disponible · precio actualizado hoy
219,95 €
359,95 €-39%
Disponible · precio actualizado hoy
199,00 €
350,00 €-43%
Sigue afinando
Puedes comparar hasta 4 a la vez, siempre de la misma categoría.