Comparativa de 2 productos con datos de 2 tiendas.
Veredicto
Reglas, no IASale más a cuenta
5,00 €
menos de entrada
Joma Hyper 3.0 Vero Virseda
Joma Hyper 3.0 Vero Virseda es la más barata: 215,00 €, 5,00 € menos que Vibor-A Yarara Pro.
Lo que cuesta la nota
+9
pts por 5,00 € más
Vibor-A Yarara Pro
Vibor-A Yarara Pro puntúa 9 puntos más que Joma Hyper 3.0 Vero Virseda, pero cuesta 5,00 € más: decide tú si esa diferencia te vale el dinero.
Vibor-A Yarara Pro: Avanzado. Mezcla de control y potencia según el golpe y balance medio, polivalente.
Joma Hyper 3.0 Vero Virseda: Avanzado. Mezcla de control y potencia según el golpe, balance medio, polivalente y goma dura, transmite más potencia con buen golpeo.
Las cinco variables a la vez
Cuanto más lejos del centro, más de ese atributo. Los ejes sin dato no se dibujan.
Ordenado por lo que pesa
Cara a cara, dato a dato
21 atributos · 8 son idénticos en las dos.
Mostrando 21 de 21 atributos.
| Atributodesliza | ||
|---|---|---|
| Precio y tiendas | ||
| Precio mínimo (hay diferencias) | 219,95 €StreetPadel | 215,00 €El más barato de la comparativaPadelPROShop |
| PadelPROShop (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| StreetPadel (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| Diferencia entre tiendas (igual en todos) | sin datossolo en 1 tienda | sin datossolo en 1 tienda |
| Valoración D13 | ||
| Puntuación D13 (hay diferencias) | 57 / 100La mejor puntuada | 48 / 100 |
| Perfil de juego | ||
| Potencia (hay diferencias) | Potencia63/100 Joma Hyper 3.0 Vero…: 62 · +1 | Potencia62/100 Vibor-A Yarara Pro: 63 · −1 |
| Control (igual en todos) | Control56/100 Joma Hyper 3.0 Vero…: 56 · ±0 | Control56/100 Vibor-A Yarara Pro: 56 · ±0 |
| Manejabilidad (hay diferencias) | Manejabilidad50/100 Joma Hyper 3.0 Vero…: 49 · +1 | Manejabilidad49/100 Vibor-A Yarara Pro: 50 · −1 |
| Punto dulce (hay diferencias) | Punto dulce48/100 Joma Hyper 3.0 Vero…: 47 · +1 | Punto dulce47/100 Vibor-A Yarara Pro: 48 · −1 |
| Salida de bola (hay diferencias) | Salida de bola46/100 Joma Hyper 3.0 Vero…: 43 · +3 | Salida de bola43/100 Vibor-A Yarara Pro: 46 · −3 |
| Ficha técnica | ||
| Forma (igual en todos) | Híbridadato inferido | Híbridadato inferido |
| Balance (igual en todos) | Mediodato inferido | Mediodato inferido |
| Tacto (hay diferencias) | sin datos | Durodato inferido |
| Nivel recomendado (igual en todos) | Avanzadodato inferido | Avanzadodato inferido |
| Peso (hay diferencias) | sin datos | 350–360 gdato inferido |
| Cara (hay diferencias) | Carbono 12Kdato inferido | Carbono 3Kdato inferido |
| Núcleo (hay diferencias) | EVA Profesionaldato inferido | Flexo Black EVAdato inferido |
| Formato del marco (igual en todos) | sin datos | sin datos |
| Temporada (igual en todos) | sin datos | sin datos |
| Marca (hay diferencias) | Vibor-A | Joma |
| Es un pack (igual en todos) | No | No |
Filete ámbar: ahí hay diferenciasMejor valor de la filaUna raya (—) es un dato que no tenemos, no un cero.
Tienda por tienda
Todos los precios que hemos visto, con su fecha y su enlace.
Disponible · precio actualizado hoy
219,95 €
359,95 €-39%
Disponible · precio actualizado hoy
215,00 €
Sigue afinando
Puedes comparar hasta 4 a la vez, siempre de la misma categoría.