Comparativa de 2 productos con datos de 1 tiendas.
Veredicto
Reglas, no IAPega más fuerte
+6
pts de potencia
Dunlop Titan Killer 2.0 2024
Dunlop Titan Killer 2.0 2024 pega más fuerte: +6 sobre la Vairo Black Karbon Speed.
Se mueve más rápido
+6
pts de manejabilidad
Vairo Black Karbon Speed
Vairo Black Karbon Speed se mueve más rápido: +6 sobre la Dunlop Titan Killer 2.0 2024.
Sale más a cuenta
5,00 €
menos de entrada
Vairo Black Karbon Speed
Vairo Black Karbon Speed es la más barata: 69,95 €, 5,00 € menos que Dunlop Titan Killer 2.0 2024.
Lo que cuesta la nota
+1
pts por 5,00 € más
Vairo Black Karbon Speed
Dunlop Titan Killer 2.0 2024 puntúa 1 puntos más que Vairo Black Karbon Speed, pero cuesta 5,00 € más: por esa diferencia de nota no compensa pagar más.
Vairo Black Karbon Speed: Avanzado. Mezcla de control y potencia según el golpe, balance medio, polivalente y goma dura, transmite más potencia con buen golpeo.
Dunlop Titan Killer 2.0 2024: Avanzado. Mezcla de control y potencia según el golpe, balance alto, más masa en el remate y goma dura, transmite más potencia con buen golpeo.
Las cinco variables a la vez
Cuanto más lejos del centro, más de ese atributo. Los ejes sin dato no se dibujan.
Ordenado por lo que pesa
Cara a cara, dato a dato
20 atributos · 7 son idénticos en las dos.
Mostrando 20 de 20 atributos.
| Atributodesliza | ||
|---|---|---|
| Precio y tiendas | ||
| Precio mínimo (hay diferencias) | 69,95 €El más barato de la comparativaStreetPadel | 74,95 €StreetPadel |
| StreetPadel (hay diferencias) | 69,95 €El más barato de la comparativa | |
| Diferencia entre tiendas (igual en todos) | sin datossolo en 1 tienda | sin datossolo en 1 tienda |
| Valoración D13 | ||
| Puntuación D13 (hay diferencias) | 64 / 100 | 65 / 100La mejor puntuada |
| Perfil de juego | ||
| Potencia (hay diferencias) | Potencia58/100 Dunlop Titan Killer…: 64 · −6 | Potencia64/100 Vairo Black Karbon…: 58 · +6 |
| Control (hay diferencias) | Control55/100 Dunlop Titan Killer…: 52 · +3 | Control52/100 Vairo Black Karbon…: 55 · −3 |
| Manejabilidad (hay diferencias) | Manejabilidad49/100 Dunlop Titan Killer…: 43 · +6 | Manejabilidad43/100 Vairo Black Karbon…: 49 · −6 |
| Punto dulce (hay diferencias) | Punto dulce48/100 Dunlop Titan Killer…: 46 · +2 | Punto dulce46/100 Vairo Black Karbon…: 48 · −2 |
| Salida de bola (igual en todos) | Salida de bola45/100 Dunlop Titan Killer…: 45 · ±0 | Salida de bola45/100 Vairo Black Karbon…: 45 · ±0 |
| Ficha técnica | ||
| Forma (igual en todos) | Híbridadato inferido | Híbridadato inferido |
| Balance (hay diferencias) | Mediodato inferido | Altodato inferido |
| Tacto (igual en todos) | Durodato inferido | Durodato inferido |
| Nivel recomendado (igual en todos) | Avanzadodato inferido | Avanzadodato inferido |
| Peso (hay diferencias) | 355–375 gdato inferido | 360–375 gdato inferido |
| Cara (igual en todos) | sin datos | sin datos |
| Núcleo (hay diferencias) | EVAdato inferido | Mega Flex Coredato inferido |
| Formato del marco (hay diferencias) | sin datos | Oversizedato inferido |
| Temporada (hay diferencias) | sin datos | 2024dato inferido |
| Marca (hay diferencias) | Vairo | Dunlop |
| Es un pack (igual en todos) | No | No |
Filete ámbar: ahí hay diferenciasMejor valor de la filaUna raya (—) es un dato que no tenemos, no un cero.
Tienda por tienda
Todos los precios que hemos visto, con su fecha y su enlace.
Disponible · precio actualizado hoy
69,95 €
239,95 €-71%
Disponible · precio actualizado hoy
74,95 €
239,95 €-69%
Sigue afinando
Puedes comparar hasta 4 a la vez, siempre de la misma categoría.