Comparativa de 2 productos con datos de 3 tiendas.
Veredicto
Reglas, no IADa más control
+13
pts de control
LOK Maxx Flow Gen 2 2026
LOK Maxx Flow Gen 2 2026 da más control: +13 sobre la Siux Spyder Lite Ctrl 3.
Pega más fuerte
+12
pts de potencia
LOK Maxx Flow Gen 2 2026
LOK Maxx Flow Gen 2 2026 pega más fuerte: +12 sobre la Siux Spyder Lite Ctrl 3.
La bola sale sola
+10
pts de salida de bola
Siux Spyder Lite Ctrl 3
Siux Spyder Lite Ctrl 3 saca la bola con menos esfuerzo: +10 sobre la LOK Maxx Flow Gen 2 2026.
Cuestan lo mismo
4,00 €
de diferencia
Están entre 164,85 € y 169,00 €, así que el precio no debería decidir.
Lo que cuesta la nota
+14
pts por 4,00 € más
LOK Maxx Flow Gen 2 2026
LOK Maxx Flow Gen 2 2026 puntúa 14 puntos más que Siux Spyder Lite Ctrl 3, pero cuesta 4,00 € más: aquí sí estás pagando por algo que se nota.
Elegir tienda importa
0,95 €
entre 3 tiendas
LOK Maxx Flow Gen 2 2026
LOK Maxx Flow Gen 2 2026 varía 0,95 € según la tienda: elegir bien dónde comprarla importa más que elegir entre modelos.
Siux Spyder Lite Ctrl 3: Punto dulce amplio y mucho control, perdona los fallos, balance bajo, muy manejable en la red y goma dura, transmite más potencia con buen golpeo.
LOK Maxx Flow Gen 2 2026: Competición. Punto dulce amplio y mucho control, perdona los fallos, balance bajo, muy manejable en la red y goma dura, transmite más potencia con buen golpeo.
Las cinco variables a la vez
Cuanto más lejos del centro, más de ese atributo. Los ejes sin dato no se dibujan.
Ordenado por lo que pesa
Cara a cara, dato a dato
22 atributos · 4 son idénticos en las dos.
Mostrando 22 de 22 atributos.
| Atributodesliza | ||
|---|---|---|
| Precio y tiendas | ||
| Precio mínimo (hay diferencias) | 164,85 €El más barato de la comparativaPadelPROShop | 169,00 €PadelPROShop |
| PadelPROShop (hay diferencias) | 164,85 €El más barato de la comparativa | |
| StreetPadel (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| Padel Nuestro (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| Diferencia entre tiendas (hay diferencias) | sin datossolo en 1 tienda | 0,95 €3 tiendas con stock |
| Valoración D13 | ||
| Puntuación D13 (hay diferencias) | 58 / 100 | 72 / 100La mejor puntuada |
| Perfil de juego | ||
| Potencia (hay diferencias) | Potencia43/100 LOK Maxx Flow Gen 2…: 55 · −12 | Potencia55/100 Siux Spyder Lite Ctrl…: 43 · +12 |
| Control (hay diferencias) | Control64/100 LOK Maxx Flow Gen 2…: 77 · −13 | Control77/100 Siux Spyder Lite Ctrl…: 64 · +13 |
| Manejabilidad (hay diferencias) | Manejabilidad64/100 LOK Maxx Flow Gen 2…: 68 · −4 | Manejabilidad68/100 Siux Spyder Lite Ctrl…: 64 · +4 |
| Punto dulce (hay diferencias) | Punto dulce59/100 LOK Maxx Flow Gen 2…: 55 · +4 | Punto dulce55/100 Siux Spyder Lite Ctrl…: 59 · −4 |
| Salida de bola (hay diferencias) | Salida de bola48/100 LOK Maxx Flow Gen 2…: 38 · +10 | Salida de bola38/100 Siux Spyder Lite Ctrl…: 48 · −10 |
| Ficha técnica | ||
| Forma (igual en todos) | Redondadato inferido | Redondadato inferido |
| Balance (igual en todos) | Bajodato inferido | Bajodato inferido |
| Tacto (igual en todos) | Durodato inferido | Durodato inferido |
| Nivel recomendado (hay diferencias) | sin datos | Competicióndato inferido |
| Peso (hay diferencias) | sin datos | 360–375 gdato inferido |
| Cara (hay diferencias) | sin datos | Carbono 18Kdato inferido |
| Núcleo (hay diferencias) | sin datos | Custom EVAdato inferido |
| Formato del marco (hay diferencias) | sin datos | Normaldato inferido |
| Temporada (hay diferencias) | sin datos | 2026dato inferido |
| Marca (hay diferencias) | Siux | LOK |
| Es un pack (igual en todos) | No | No |
Filete ámbar: ahí hay diferenciasMejor valor de la filaUna raya (—) es un dato que no tenemos, no un cero.
Tienda por tienda
Todos los precios que hemos visto, con su fecha y su enlace.
Disponible · precio actualizado hoy
164,85 €
229,00 €-28%
Disponible · precio actualizado hoy
169,00 €
300,00 €-44%
Disponible · precio actualizado hoy
169,95 €
299,95 €-43%
Disponible · precio actualizado hoy
169,95 €
299,95 €-43%
Sigue afinando
Puedes comparar hasta 4 a la vez, siempre de la misma categoría.