Comparativa de 2 productos con datos de 2 tiendas.
Veredicto
Reglas, no IAPega más fuerte
+10
pts de potencia
Akkeron Black Predator
Akkeron Black Predator pega más fuerte: +10 sobre la Siux Electra Stupa Pro ST4….
La bola sale sola
+6
pts de salida de bola
Siux Electra Stupa Pro ST4…
Siux Electra Stupa Pro ST4… saca la bola con menos esfuerzo: +6 sobre la Akkeron Black Predator.
Sale más a cuenta
5,00 €
menos de entrada
Akkeron Black Predator
Akkeron Black Predator es la más barata: 139,95 €, 5,00 € menos que Siux Electra Stupa Pro ST4….
La decisión es fácil
67
de nota, y la más barata
Akkeron Black Predator
Akkeron Black Predator es a la vez la mejor puntuada y la más barata de la comparativa.
Siux Electra Stupa Pro ST4 2025: Avanzado. Mezcla de control y potencia según el golpe, balance medio, polivalente y goma de dureza media.
Akkeron Black Predator: Avanzado. Mezcla de control y potencia según el golpe, balance medio, polivalente y goma de dureza media.
Las cinco variables a la vez
Cuanto más lejos del centro, más de ese atributo. Los ejes sin dato no se dibujan.
Ordenado por lo que pesa
Cara a cara, dato a dato
21 atributos · 6 son idénticos en las dos.
Mostrando 21 de 21 atributos.
| Atributodesliza | ||
|---|---|---|
| Precio y tiendas | ||
| Precio mínimo (hay diferencias) | 144,95 €StreetPadel | 139,95 €El más barato de la comparativaPadel Nuestro |
| StreetPadel (hay diferencias) | 139,95 €El más barato de la comparativa | |
| Padel Nuestro (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| Diferencia entre tiendas (hay diferencias) | sin datossolo en 1 tienda | Mismo precio2 tiendas con stock |
| Valoración D13 | ||
| Puntuación D13 (hay diferencias) | 58 / 100 | 67 / 100La mejor puntuada |
| Perfil de juego | ||
| Potencia (hay diferencias) | Potencia56/100 Akkeron Black Predator: 66 · −10 | Potencia66/100 Siux Electra Stupa Pro…: 56 · +10 |
| Control (hay diferencias) | Control55/100 Akkeron Black Predator: 58 · −3 | Control58/100 Siux Electra Stupa Pro…: 55 · +3 |
| Manejabilidad (igual en todos) | Manejabilidad49/100 Akkeron Black Predator: 49 · ±0 | Manejabilidad49/100 Siux Electra Stupa Pro…: 49 · ±0 |
| Punto dulce (hay diferencias) | Punto dulce50/100 Akkeron Black Predator: 47 · +3 | Punto dulce47/100 Siux Electra Stupa Pro…: 50 · −3 |
| Salida de bola (hay diferencias) | Salida de bola50/100 Akkeron Black Predator: 44 · +6 | Salida de bola44/100 Siux Electra Stupa Pro…: 50 · −6 |
| Ficha técnica | ||
| Forma (igual en todos) | Híbridadato inferido | Híbridadato inferido |
| Balance (igual en todos) | Mediodato inferido | Mediodato inferido |
| Tacto (igual en todos) | Mediodato inferido | Mediodato inferido |
| Nivel recomendado (igual en todos) | Avanzadodato inferido | Avanzadodato inferido |
| Peso (hay diferencias) | sin datos | 360–375 gdato inferido |
| Cara (hay diferencias) | sin datos | Carbono 12Kdato inferido |
| Núcleo (hay diferencias) | sin datos | Black EVAdato inferido |
| Formato del marco (hay diferencias) | sin datos | Normaldato inferido |
| Temporada (hay diferencias) | 2025dato inferido | sin datos |
| Marca (hay diferencias) | Siux | Akkeron |
| Es un pack (igual en todos) | No | No |
Filete ámbar: ahí hay diferenciasMejor valor de la filaUna raya (—) es un dato que no tenemos, no un cero.
Tienda por tienda
Todos los precios que hemos visto, con su fecha y su enlace.
Disponible · precio actualizado hoy
144,95 €
229,95 €-37%
Disponible · precio actualizado hoy
139,95 €
379,95 €-63%
Disponible · precio actualizado hoy
139,95 €
379,95 €-63%
Sigue afinando
Puedes comparar hasta 4 a la vez, siempre de la misma categoría.