Comparativa de 2 productos con datos de 2 tiendas.
Veredicto
Reglas, no IASe mueve más rápido
+11
pts de manejabilidad
Sane Potential Intermediate
Sane Potential Intermediate se mueve más rápido: +11 sobre la Head Extreme Team 2026.
Perdona más errores
+8
pts de punto dulce
Sane Potential Intermediate
Sane Potential Intermediate perdona más los golpes descentrados: +8 sobre la Head Extreme Team 2026.
Da más control
+6
pts de control
Sane Potential Intermediate
Sane Potential Intermediate da más control: +6 sobre la Head Extreme Team 2026.
Cuestan lo mismo
0,00 €
de diferencia
Están entre 152,95 € y 153,00 €, así que el precio no debería decidir.
Lo que cuesta la nota
+2
pts por 0,00 € más
Sane Potential Intermediate
Head Extreme Team 2026 puntúa 2 puntos más que Sane Potential Intermediate, pero cuesta 0,00 € más: por esa diferencia de nota no compensa pagar más.
Sane Potential Intermediate: Iniciación. Punto dulce amplio y mucho control, perdona los fallos, balance medio, polivalente y goma de dureza media.
Head Extreme Team 2026: Intermedio. Punto dulce amplio y mucho control, perdona los fallos, balance medio, polivalente y goma blanda, cómoda y con más salida de bola.
Las cinco variables a la vez
Cuanto más lejos del centro, más de ese atributo. Los ejes sin dato no se dibujan.
Ordenado por lo que pesa
Cara a cara, dato a dato
21 atributos · 4 son idénticos en las dos.
Mostrando 21 de 21 atributos.
| Atributodesliza | ||
|---|---|---|
| Precio y tiendas | ||
| Precio mínimo (hay diferencias) | 152,95 €El más barato de la comparativaPadel Nuestro | 153,00 €PadelMarket |
| PadelMarket (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| Padel Nuestro (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| Diferencia entre tiendas (igual en todos) | sin datossolo en 1 tienda | sin datossolo en 1 tienda |
| Valoración D13 | ||
| Puntuación D13 (hay diferencias) | 60 / 100 | 62 / 100La mejor puntuada |
| Perfil de juego | ||
| Potencia (hay diferencias) | Potencia39/100 Head Extreme Team 2026: 38 · +1 | Potencia38/100 Sane Potential…: 39 · −1 |
| Control (hay diferencias) | Control71/100 Head Extreme Team 2026: 65 · +6 | Control65/100 Sane Potential…: 71 · −6 |
| Manejabilidad (hay diferencias) | Manejabilidad73/100 Head Extreme Team 2026: 62 · +11 | Manejabilidad62/100 Sane Potential…: 73 · −11 |
| Punto dulce (hay diferencias) | Punto dulce73/100 Head Extreme Team 2026: 65 · +8 | Punto dulce65/100 Sane Potential…: 73 · −8 |
| Salida de bola (hay diferencias) | Salida de bola57/100 Head Extreme Team 2026: 63 · −6 | Salida de bola63/100 Sane Potential…: 57 · +6 |
| Ficha técnica | ||
| Forma (igual en todos) | Redondadato inferido | Redondadato inferido |
| Balance (igual en todos) | Mediodato inferido | Mediodato inferido |
| Tacto (hay diferencias) | Mediodato inferido | Blandodato inferido |
| Nivel recomendado (hay diferencias) | Iniciacióndato inferido | Intermediodato inferido |
| Peso (hay diferencias) | sin datos | 360 gdato inferido |
| Cara (hay diferencias) | Carbono 3Kdato inferido | sin datos |
| Núcleo (hay diferencias) | EVA Prodato inferido | Power Foamdato inferido |
| Formato del marco (hay diferencias) | Oversizedato inferido | sin datos |
| Temporada (hay diferencias) | sin datos | 2026dato inferido |
| Marca (hay diferencias) | Sane | Head |
| Es un pack (igual en todos) | No | No |
Filete ámbar: ahí hay diferenciasMejor valor de la filaUna raya (—) es un dato que no tenemos, no un cero.
Tienda por tienda
Todos los precios que hemos visto, con su fecha y su enlace.
Disponible · precio actualizado hoy
152,95 €
178,95 €-15%
Disponible · precio actualizado hoy
153,00 €
236,00 €-35%
Sigue afinando
Puedes comparar hasta 4 a la vez, siempre de la misma categoría.