Comparativa de 2 productos con datos de 2 tiendas.
Veredicto
Reglas, no IASe mueve más rápido
+6
pts de manejabilidad
Nox NEXTGEN PRO Attack 3K NFA…
Nox NEXTGEN PRO Attack 3K NFA… se mueve más rápido: +6 sobre la Bullpadel Ionic Power 2025.
Bullpadel Ionic Power 2025: Intermedio. Pegada máxima, pero exige golpeo limpio, balance alto, más masa en el remate y goma dura, transmite más potencia con buen golpeo.
Nox NEXTGEN PRO Attack 3K NFA…: Intermedio. Pegada máxima, pero exige golpeo limpio, balance alto, más masa en el remate y goma dura, transmite más potencia con buen golpeo.
Lo que no sabemos: De Bullpadel Ionic Power 2025 no tenemos precio con stock. Sin esos datos, el veredicto de arriba se queda corto a propósito antes que inventárselos.
Las cinco variables a la vez
Cuanto más lejos del centro, más de ese atributo. Los ejes sin dato no se dibujan.
Ordenado por lo que pesa
Cara a cara, dato a dato
21 atributos · 11 son idénticos en las dos.
Mostrando 21 de 21 atributos.
| Atributodesliza | ||
|---|---|---|
| Precio y tiendas | ||
| Precio mínimo (hay diferencias) | sin datossin stock | 135,99 €PadelMarket |
| PadelMarket (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| StreetPadel (hay diferencias) | 119,95 €sin stock | sin datosno la venden |
| Diferencia entre tiendas (igual en todos) | sin datossolo en 1 tienda | sin datossolo en 1 tienda |
| Valoración D13 | ||
| Puntuación D13 (hay diferencias) | 51 / 100 | 61 / 100La mejor puntuada |
| Perfil de juego | ||
| Potencia (hay diferencias) | Potencia85/100 Nox NEXTGEN PRO Attack…: 81 · +4 | Potencia81/100 Bullpadel Ionic Power…: 85 · −4 |
| Control (igual en todos) | Control41/100 Nox NEXTGEN PRO Attack…: 41 · ±0 | Control41/100 Bullpadel Ionic Power…: 41 · ±0 |
| Manejabilidad (hay diferencias) | Manejabilidad30/100 Nox NEXTGEN PRO Attack…: 36 · −6 | Manejabilidad36/100 Bullpadel Ionic Power…: 30 · +6 |
| Punto dulce (igual en todos) | Punto dulce35/100 Nox NEXTGEN PRO Attack…: 35 · ±0 | Punto dulce35/100 Bullpadel Ionic Power…: 35 · ±0 |
| Salida de bola (igual en todos) | Salida de bola40/100 Nox NEXTGEN PRO Attack…: 40 · ±0 | Salida de bola40/100 Bullpadel Ionic Power…: 40 · ±0 |
| Ficha técnica | ||
| Forma (igual en todos) | Diamantedato inferido | Diamantedato inferido |
| Balance (igual en todos) | Altodato inferido | Altodato inferido |
| Tacto (igual en todos) | Durodato inferido | Durodato inferido |
| Nivel recomendado (igual en todos) | Intermediodato inferido | Intermediodato inferido |
| Peso (hay diferencias) | 365–375 gdato inferido | 360–375 gdato inferido |
| Cara (hay diferencias) | Carbono + Fibra de vidriodato inferido | Carbono 3Kdato inferido |
| Núcleo (hay diferencias) | sin datos | HR3 Black EVAdato inferido |
| Formato del marco (igual en todos) | sin datos | sin datos |
| Temporada (igual en todos) | 2025dato inferido | 2025dato inferido |
| Marca (hay diferencias) | Bullpadel | Nox |
| Es un pack (igual en todos) | No | No |
Filete ámbar: ahí hay diferenciasMejor valor de la filaUna raya (—) es un dato que no tenemos, no un cero.
Tienda por tienda
Todos los precios que hemos visto, con su fecha y su enlace.
Agotada · precio actualizado hoy
119,95 €
197,95 €-39%
Disponible · precio actualizado hoy
135,99 €
194,99 €-30%
Sigue afinando
Puedes comparar hasta 4 a la vez, siempre de la misma categoría.