Comparativa de 2 productos con datos de 4 tiendas.
Veredicto
Reglas, no IALa bola sale sola
+7
pts de salida de bola
Nox Ventus Hybrid 12K Lite…
Nox Ventus Hybrid 12K Lite… saca la bola con menos esfuerzo: +7 sobre la Adidas Cross IT Carbon CTRL….
Sale más a cuenta
25,00 €
menos de entrada
Nox Ventus Hybrid 12K Lite…
Nox Ventus Hybrid 12K Lite… es la más barata: 184,95 €, 25,00 € menos que Adidas Cross IT Carbon CTRL….
Lo que cuesta la nota
+3
pts por 25,00 € más
Nox Ventus Hybrid 12K Lite…
Adidas Cross IT Carbon CTRL… puntúa 3 puntos más que Nox Ventus Hybrid 12K Lite…, pero cuesta 25,00 € más: por esa diferencia de nota no compensa pagar más.
Elegir tienda importa
13,96 €
entre 4 tiendas
Adidas Cross IT Carbon CTRL…
Adidas Cross IT Carbon CTRL… varía 13,96 € según la tienda: elegir bien dónde comprarla importa más que elegir entre modelos.
Adidas Cross IT Carbon CTRL 2026: Competición. Punto dulce amplio y mucho control, perdona los fallos, balance medio, polivalente y goma de dureza media.
Nox Ventus Hybrid 12K Lite…: Competición. Punto dulce amplio y mucho control, perdona los fallos, balance medio, polivalente y goma blanda, cómoda y con más salida de bola.
Las cinco variables a la vez
Cuanto más lejos del centro, más de ese atributo. Los ejes sin dato no se dibujan.
Ordenado por lo que pesa
Cara a cara, dato a dato
23 atributos · 5 son idénticos en las dos.
Mostrando 23 de 23 atributos.
| Atributodesliza | ||
|---|---|---|
| Precio y tiendas | ||
| Precio mínimo (hay diferencias) | 209,99 €PadelMarket | 184,95 €El más barato de la comparativaStreetPadel |
| PadelPROShop (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| PadelMarket (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| StreetPadel (hay diferencias) | 184,95 €El más barato de la comparativa | |
| Padel Nuestro (hay diferencias) | sin datosno la venden | |
| Diferencia entre tiendas (hay diferencias) | 13,96 €4 tiendas con stock | sin datossolo en 1 tienda |
| Valoración D13 | ||
| Puntuación D13 (hay diferencias) | 65 / 100La mejor puntuada | 62 / 100 |
| Perfil de juego | ||
| Potencia (hay diferencias) | Potencia51/100 Nox Ventus Hybrid 12K…: 49 · +2 | Potencia49/100 Adidas Cross IT Carbon…: 51 · −2 |
| Control (hay diferencias) | Control69/100 Nox Ventus Hybrid 12K…: 70 · −1 | Control70/100 Adidas Cross IT Carbon…: 69 · +1 |
| Manejabilidad (hay diferencias) | Manejabilidad59/100 Nox Ventus Hybrid 12K…: 57 · +2 | Manejabilidad57/100 Adidas Cross IT Carbon…: 59 · −2 |
| Punto dulce (igual en todos) | Punto dulce57/100 Nox Ventus Hybrid 12K…: 57 · ±0 | Punto dulce57/100 Adidas Cross IT Carbon…: 57 · ±0 |
| Salida de bola (hay diferencias) | Salida de bola50/100 Nox Ventus Hybrid 12K…: 57 · −7 | Salida de bola57/100 Adidas Cross IT Carbon…: 50 · +7 |
| Ficha técnica | ||
| Forma (igual en todos) | Redondadato inferido | Redondadato inferido |
| Balance (igual en todos) | Mediodato inferido | Mediodato inferido |
| Tacto (hay diferencias) | Mediodato inferido | Blandodato inferido |
| Nivel recomendado (igual en todos) | Competicióndato inferido | Competicióndato inferido |
| Peso (hay diferencias) | 360–375 gdato inferido | 355–365 gdato inferido |
| Cara (hay diferencias) | Carbono 6Kdato inferido | Carbono 12Kdato inferido |
| Núcleo (hay diferencias) | EVA Soft Performancedato inferido | Mld Black Eva, Grandato inferido |
| Formato del marco (hay diferencias) | Normaldato inferido | sin datos |
| Temporada (hay diferencias) | 2026dato inferido | sin datos |
| Marca (hay diferencias) | Adidas | Nox |
| Es un pack (igual en todos) | No | No |
Filete ámbar: ahí hay diferenciasMejor valor de la filaUna raya (—) es un dato que no tenemos, no un cero.
Tienda por tienda
Todos los precios que hemos visto, con su fecha y su enlace.
Disponible · precio actualizado hoy
209,99 €
266,99 €-21%
Disponible · precio actualizado hoy
219,95 €
279,95 €-21%
Disponible · precio actualizado hoy
223,00 €
279,95 €-20%
Disponible · precio actualizado hoy
223,95 €
279,95 €-20%
Disponible · precio actualizado hoy
184,95 €
299,95 €-38%
Sigue afinando
Puedes comparar hasta 4 a la vez, siempre de la misma categoría.